Jackson Kayak Selection Guide
| Model | Play | River | Creek | Lake |
|---|---|---|---|---|
| All Water | ||||
| All Water 9 | ![]() | ![]() | ||
| All Water 10 | ![]() | ![]() | ||
| Tripper Series | ||||
| Mini Tripper | ![]() | |||
| Day Tripper 10 | ![]() | |||
| Day Tripper 10 Elite | ![]() | |||
| Day Tripper 12 | ![]() | |||
| Day Tripper 12 Elite | ![]() | |||
Parametry Jackson kajaků
| Model | délka (cm) | šířka (cm) | výška (cm) | objem (l) | hmotnost jezdce (kg) | rozměry límce (cm x cm) | hmotnost lodi (kg) | nosnost lodi (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Water | ||||||||||||
| All Water 9 | 284 | 65 | 34 | 70 | 18 | 100 | ||||||
| All Water 10 | 305 | 70 | 37 | 88 | 19 | 140 | ||||||
| Tripper Series | ||||||||||||
| Mini Tripper | 279 | 58 | 12 | 57 | ||||||||
| Day Tripper 10 | 305 | 76 | 21 | 136 | ||||||||
| Day Tripper 10 Elite | 305 | 76 | 22 | 136 | ||||||||
| Day Tripper 12 | 366 | 76 | 24 | 170 | ||||||||
| Day Tripper 12 Elite | 366 | 76 | 25 | 170 | ||||||||
| Model | délka (cm) | šířka (cm) | výška (cm) | objem (l) | hmotnost jezdce (kg) | rozměry límce (cm x cm) | hmotnost lodi (kg) | nosnost lodi (kg) | ||||
